投影系统 | RGB 光阀式液晶投影系统 | ||
主要部件技术参数 | LCD | 液晶板 | 0.76 英寸含微透镜 (D8, C2 Fine) |
驱动模式 | 多晶硅TFT 有源矩阵 | ||
像素数 | 1,024,000 点(1280 x 800) x 3 | ||
实际分辨率 | WXGA | ||
屏幕横纵比 | 16:10 | ||
投影镜头 | 类型 | 光学变焦 ( 手动) / 对焦 ( 手动) | |
参数 | F=1.65-2.55 / f=21.28mm -37.94mm | ||
镜头更换 | 支持,6 种镜头可选 | ||
镜头移动范围 | 垂直: -67% 到 +67% ( 水平居中) ( 手动) | ||
水平: -30% 到 +30% ( 垂直居中) ( 手动) | |||
灯泡*1 | 类型 | 380 W UHE | |
寿命 | 4000小时(标准亮度模式),3000小时(高亮度模式) | ||
亮度*2,3 | 高亮度模式 | (5) | 5500 流明 ( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) |
(4) | 约5500 流明 * 0.95 ( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) | ||
(3) | 约5500 流明 * 0.91 ( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) | ||
(2) | 约5500 流明 * 0.86 ( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) | ||
(1) | 5500 流明 * 0.81 ( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) | ||
标准亮度模式 | 5500 流明 * 0.81 ( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中) | ||
色彩亮度*2,3 | 5500 流明( 色彩模式: 动态, 变焦: 广角, 镜头位置: 垂直居中 / 水平居中,自动光圈:关) | ||
对比度*2,3 | 5000:1 | ||
亮度均匀性 | 90% | ||
色彩再现 | 全彩(10.7374 亿种颜色) | ||
色彩处理 | 全10 位 | ||
屏幕尺寸 ( 投影距离)(标准镜头) |
50-300 英寸 [1.35-8.36 米] ( 变焦: 广角),50-300 英寸 [2.47-15.01 米] ( 变焦: 长焦), 100 英寸屏幕 2.75-4.98 米 |
||
投射比(标准镜头) | 1.29-2.35 | ||
几何校正投影图像 | 水平梯形校正(标准镜头) | -30 度 至 +30 度 ( 变焦: 长焦) | |
垂直梯形校正(标准镜头) | -30 度 至 +30 度 ( 变焦: 长焦) | ||
四角校正 | 是 | ||
点校正 | 是 | ||
弧形校正 | 是 | ||
视频处理 | 3D Y/C 分离 | ||
3D 降噪 | |||
蚊子降噪 | |||
DCDi 视频处理技术 | |||
隔行-逐行转换运动补偿(2-2,3-2 胶片侦测) | |||
色彩模式 | 电脑 | 标准 | 照片/ 上演/ 剧院/ 动态/sRGB/ 多画面投影/DICOM SIM |
3D 图像 | 3D 演示/3D 剧院/3D 动态/3D 多画面投影 | ||
视频 | 标准 | 运动/ 演示/ 剧院/ 动态/sRGB / 多画面投影 | |
3D 图像 | 3D 演示/3D 剧院/3D 动态/3D 多画面投影 | ||
易用功能 | 信号源自动搜索 | 是 | |
多屏幕调节 | 是 | ||
边缘融合 | 是 | ||
图像缩放 | 50%~1000% | ||
功耗模式 | Normal1/Normal2/ECO | ||
亮度等级 | 5/4/3/2/1( 功耗模式:Normal1) | ||
自动光圈 | 仅动态、剧院模式 | ||
六轴色彩校正 | RGBCMY 的色调\ 饱和度\ 亮度调节 | ||
Gamma 自定义调节 | Gamma 曲线9 点调节 | ||
日程管理功能 | 是 | ||
信息存储功能(Memory 1~10) | 是 | ||
开机LOGO 自定义 | 是 | ||
画面冻结 | 是 | ||
双画面投影 | 是 | ||
扬声器输出功率 | 10W | ||
有效扫描频段( 模拟) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 92 kHz | ||
垂直 | 50 Hz to 85 Hz | ||
有效扫描频段(HDMI) | 点时钟 | 13.5 MHz to 162 MHz up to UXGA 60 Hz | |
水平 | 15 kHz to 75 kHz | ||
垂直 | 24Hz 30Hz 50 Hz 60Hz | ||
模拟RGB 输入/ 输出 | 显示性能 | 固有 | 1280 x 800 点 |
输入信号 | 信号类型 | 分离信号 | |
视频信号 | 模拟 | ||
同步信号 | 分离/ 复合/ 绿色同步 | ||
输入端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1(蓝色),5BNC×1 | |
输出端口 | 视频 | D-Sub 15-pin×1(黑色) | |
视频 输入/输出 | 显示性能 | 复合输入: NTSC:480 线 ,PAL: 576 线 (依据多脉冲图样的探测) | |
视频标准 | 视频标准 | NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM | |
视频信号 |
复合视频 (1.0 Vp-p / Sync.negative,75 ohm) ,S-Video (Luminous 0.714 Vp-p,Chrominous 0.286 Vp-p, 75 ohm),分量视频 (Analog Y level 0.7 V,75 ohm / Cr Cb level),+/-0.35 V,75 ohm / sync. negative 0.3 V or 3-state +/-0.3 V on Y),视频RGB (0.7 Vp-p,75 ohm / Mac 0.714 Vp-p, 75 ohm) |
||
输入端口 | 视频 |
复合视频: RCA (黄) x 1,S-Video: Mini DIN,分量视频: 5-BNC, D-sub 15pin x 1(蓝 色) ( 模拟RGB 接口),视频RGB:5-BNC,D-sub 15pin x 1(蓝色) ( 模拟RGB 接口) |
|
HDMI | 显示性能 | 固有 | 1280 x 800 点 |
输入信号 | 支持 | 视频标准到1080p,PC 标准到UXGA-60,宽屏PC 标准到WXGA 60RB | |
视频标准 | 480i/576i/480p/576p/720p/ 1080i1080p | ||
视频信号 | TMDS | ||
HDCP | 是 | ||
输入端口 | HDMI×1 | ||
DisplayPort | 显示性能 | 固有 | 1280 x 800 点 |
视频信号 |
Lane 线路 : 1 / 2 / 4 线路Lane,link Rate 连接比率 : RBR / HBR,色彩深度 : 6 / 8 位,格式 : RGB / YCbCr4:4:4 / YCbCr4:2:2 |
||
输入端口 | DisplayPort x 1 | ||
DPCD | 是 | ||
控制输入/输出 | 串口输入/输出 | 输入/输出端口 | D-sub 9pin x 1 |
输入/输出信号 | RS-232C | ||
遥控输入 | 输入端口 | 立体声迷你接口 x 1 | |
输入信号 | EPSON 格式 | ||
网络输入/ 输出 | 有线网络 | RJ45 x 1 100Mbps | |
无线网络 | 选配 | ||
维护 | USB 输入/ 输出 | 输入/输出端口 | USB mini B x 1 ( 仅用于升级) |
I/O 速度 | USB Ver. 2.0 | ||
操作温度 |
0 ℃ to 45 ℃ (32 °F to 113 °F) ( 湿度20%-80% 未凝结 ) ECO 模式 & 温度自动调节模式可达 50 ℃ (122 °F) |
||
操作高度 | 可达到2000 米(6562 英尺),超过1500 米(4921 英尺)区域:应用高海拔模式 | ||
贮藏温度 | -10 ℃ to 60 ℃ (14 °Fto 140 °F) ( 湿度10%-90% 未凝结 ) | ||
机身投影倾斜角度 | 水平: 360° | ||
启动时间 | 约15 秒,预热时间:约30 秒 | ||
直接开机 | 是 | ||
直接关机 | 是 | ||
空气过滤网寿命*4 | 10000 小时 | ||
冷却时间 | 0 秒(关机后,风扇立即停转) | ||
电源电压 | 100 - 240 V AC ±10%, 50/60 Hz | ||
功耗(220-240V) | 运行 | 477 W( 耗电量: 标准模式 (5)) / 405 W( 耗电量: ECO 模式) | |
待机 | 3.3 W(网络:开)/ 0.41 W(网络:关) | ||
尺寸 ( 长 x 宽 x 高) | 不含支撑脚 | 505 x 382 x 144 mm ( 不含支撑脚和镜头) | |
大尺寸 | 505 x 405.5 x 171 mm | ||
重量( 包含镜头) | 约 21.5 l bs. / 9.7 kg ( 包含标准镜头,不含线缆盖) | ||
风扇噪音 | 31 dB( 耗电量: ECO 模式) |